Thomas Wandschneider
Persönliches
Geburtsdatum: | 07.11.1963 |
Geburtsort: | Buxtehude (Landkreis Stade) |
Sportart: | Para Badminton |
Verein: | VfL Grasdorf/Team BEB |
Wettbewerbe: | Einzel, Doppel |
Startklasse: | WH1 |
Behinderung: | Querschnittlähmung |
Beruf: | staatl. gepr. Betriebswirt Hotel und Gaststättengewerbe, selbständige Ferienhausvermietung in Spanien |
Internationale Erfolge
Paralympische Spiele | |
2021 | 5. Platz: Doppel | 7. Platz: Einzel |
Weltmeisterschaften | |
2022 | 1. Platz: Doppel | 5. Platz: Einzel |
2019 | Platz 5-8: Doppel |
2017 | 3. Platz: Einzel | Platz 5-8: Doppel |
2015 | 2. Platz: Einzel |
2013 | 1. Platz: Doppel | 3. Platz: Einzel |
2011 | 1. Platz: Doppel | 2. Platz: Einzel |
2007 | 2. Platz: Doppel | 3. Platz: Einzel |
2005 | 1. Platz: Doppel | 1. Platz: Einzel |
2003 | 3. Platz: Mixed |
Europameisterschaften | |
2023 | 1. Platz: Doppel | 1. Platz: Einzel |
2018 | 1. Platz: Doppel | 1. Platz: Einzel |
2016 | 1. Platz: Doppel | 1. Platz: Einzel |
2014 | 1. Platz: Doppel | 1. Platz: Einzel | 2. Platz: Mixed |
2012 | 1. Platz: Doppel | 1. Platz: Einzel | 1. Platz Mixed |
2008 | 1. Platz: Doppel | 1. Platz: Einzel |
2006 | 1. Platz: Doppel | 1. Platz: Einzel |